| August 22, 2017 - DAY 1 “Peering Coordinators Day” |
||
|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Registration | |
| 09:00 – 09:30 | “Session 1a: Welcome and General data and Interconnection Landscape” Welcome and Introduction – Nishal Goburdhan/Kyle Spencer (AfPIF PC Chairs) (PDF)International Bandwidth and Pricing Trends in Sub-Sahara Africa – Patrick Christian (Telegeography) (PPT) | Moderator: Michuki Mwangi |
| 09:30 – 10:30 | “Session 1b: Transport ecosystem panel discussion” Panelists
| Moderator: Thomas Volmer |
| 10:30 – 11:00 | Coffee Break | |
| 11:00 – 12:30 | “Session 2: Disruptive technologies”
| Moderator: Kyle Spencer |
| 12:30 – 14:00 | Networking & Lunch | |
| 14:00 – 15:30 | “Session 3: Peering and Transit Tutorials”
| Moderator: Mathieu Paonessa |
| 15:30 – 16:00 | Coffee break | |
| 16:00 – 17:15 | “Session 4: Measurements and Research Panel” Panelists:
| Moderator: Frank Habicht |
| 17:15 – 17:30 | Peering Personals #1 (PPT) | Michuki Mwangi |
| 19:00 onwards | Opening Peering Social – Sponsored by TERACO |
|
| August 23, 2017 - DAY 2 “AfPIF Plenary Day #1” | ||
|---|---|---|
| 08:00 – 08:30 | Registration | |
| 08:30 – 09:15 | “Pre-Session 1a: New Comers Session” (Plenary Room) Introduction and getting the most out of AfPIF – Nishal Goburdhan (PCH) | “Pre-Session 1b: Peering Bilateral” Peering Bilateral Room: Menthe |
| 09:30 – 10:30 | Session 1c: Formal Opening Session Panelists: M. M’BAYIA Claude Calixte (ARTCI) Dawit Bekele (ISOC) Moctar Yedaly (AUC) Yves MIEZAN-EZO (MICENUP) | Moderator: M. Aman Vladimir |
| 10:30 – 11:00 | Group Photo & Coffee Break | |
| 11:00 – 12:00 | Keynote Presentation : “80/20 by 2020” - Funke Opeke (MainOne) (PPT) | Moderator: Nnenna Nwakanma |
| 12:00 – 12:30 | Peering Personals #2 (ppt) | Michuki Mwangi |
| 12:30 – 14:00 | Networking & Lunch | |
| 14:00 – 15:30 | “Session 3: Content distribution challenges in Africa” Panelists: Nina Bargisen (Netflix) (pdf) Martin J. Levy (Cloudflare) (pdf) Andrew Baskett (Facebook) (ppt) Ghislain Nkeramugaba (RICTA) | Moderator: Mathew Chigwende |
| 15:30 – 16:00 | Coffee Break | |
| 16:00 – 17:30 | Peering Bilateral Meetings Session #1 | Bilateral Room: Menthe |
| 19:30 - 21:30 | Gala Dinner- Sponsored by ARTCI Venue: Heden Golf Hôtel |
|
| August 24, 2017 - DAY 3 “AfPIF Plenary Day #2” | ||
|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Registration | |
| 09:00 – 10:30 | Session 1: Peering and Interconnection Reports: 2016 Survey of Internet Carrier Interconnection Agreements – Gael Hernandez (PCH) (pdf) AFIX: Introduction and Regional Update – Kyle Spencer (AFIX) (pdf) African traffic @FranceIX - Simon Muya (France-IX) (pdf) | Moderator: Andrew Owens |
| 10:30 – 11:00 | Coffee Break | |
| 11:00 – 12:30 | Peering Bilateral Meetings Session #2 Bilateral Meeting Room: Menthe | PMACCT BoF (Plenary Room) (pdf) |
| 12:30 – 14:00 | Networking & Lunch | |
| 14:00 – 15:30 | Session 3: IXP growth challenges in West and Central Africa Panelists: Nico Tshintu Bakajika (KINIX) (pdf) Koffi Armand (CIVIX) (ppt) Yazid Akanho (Igbanet) (ppt) Emmanuel Kwarteng (GIXP) (pdf) | Moderator: Ghislain Nkeramugaba |
| 15:30 – 16:00 | Coffee break | |
| 16:00 – 17:30 | Lightning Talks PeeringDB Updates – Arnold Nipper (PeeringDB) (pdf) TV Exchange – Cristian Copcea (Interlan) (pdf) IXP Masterclass – Onno Bos (AMS-IX) (pdf) | Moderator: Hisham Ibrahim |
| Closing Remarks | Dawit Bekele | |
TOTO21 Game Online x Agenda | AfPIF
TOTO21 Game Online x Agenda | AfPIF menghadirkan pembahasan mengenai Agenda yang dikemas dengan informasi seputar TOTO21 dalam satu halaman. Melalui AfPIF, setiap bagian disusun secara jelas agar pembaca dapat memahami informasi utama dengan lebih cepat, nyaman, dan tanpa harus berpindah ke banyak halaman.
Halaman Agenda dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai TOTO21. Informasi disajikan melalui struktur yang sederhana sehingga bagian penting dapat ditemukan dengan mudah baik melalui perangkat desktop maupun perangkat seluler.
Mengenal TOTO21 di Agenda
TOTO21 menjadi bagian utama dari pembahasan Agenda di AfPIF. Setiap informasi ditempatkan sesuai konteks halaman sehingga pembaca dapat memahami topik yang sedang dibuka tanpa merasa terganggu oleh informasi yang tidak berkaitan.
Pendekatan ini membuat halaman Agenda terasa lebih terorganisir. Judul, deskripsi, isi halaman, dan informasi pendukung menggunakan konteks yang sama sehingga keseluruhan halaman mempunyai fokus yang jelas dan lebih mudah dipahami.
Informasi Agenda yang Lebih Terstruktur
Kemudahan dalam menemukan informasi menjadi salah satu bagian penting dari halaman ini. Pembaca yang mengunjungi Agenda dapat langsung melihat informasi mengenai TOTO21 dengan susunan konten yang ringkas namun tetap memberikan konteks yang cukup.
AfPIF menggunakan struktur halaman yang konsisten agar informasi tetap nyaman dibaca. Setiap bagian dibuat saling berhubungan sehingga pembahasan Agenda dan TOTO21 dapat dipahami sebagai satu topik yang utuh.
Akses TOTO21 Melalui Agenda
Melalui halaman Agenda, pengunjung dapat memperoleh informasi utama mengenai TOTO21 tanpa navigasi yang berlebihan. Struktur halaman dibuat sederhana agar informasi penting tetap mudah ditemukan sekalipun halaman diakses melalui perangkat dengan ukuran layar yang berbeda.
Penyajian yang lebih terarah juga membantu pembaca mengenali informasi utama sejak awal. Dengan begitu, Agenda tidak hanya berfungsi sebagai sebuah halaman biasa, tetapi juga sebagai bagian dari informasi TOTO21 yang tersedia melalui AfPIF.
TOTO21 dan Agenda
Kombinasi antara TOTO21 dan Agenda memberikan konteks yang lebih spesifik pada halaman ini. Setiap bagian dibuat agar tetap relevan dengan topik yang sedang dikunjungi sekaligus menjaga informasi tetap mudah dibaca dan tidak terasa berulang.
Dengan struktur tersebut, AfPIF menghadirkan halaman Agenda sebagai sumber informasi yang lebih terorganisir mengenai TOTO21. Konten dapat terus diperbarui sesuai perkembangan informasi sehingga halaman tetap relevan, informatif, dan nyaman digunakan oleh pengunjung.